CORPORATE NEWS & PRESSE – ARCHIV
2013/2014
Presseaussendung für das Geschäftsjahr 2013/2014 | [03.06.2014] |
DO & CO Anleihe erfolgreich platziert | [04.03.2014] |
DO & CO plant die Begebung einer Unternehmensanleihe | [24.02.2014] |
Presseaussendung für das 1.-3. Quartal 2013/2014 | [13.02.2014] |
Änderung in der Aktionärsstruktur der DO & CO Aktiengesellschaft | [20.12.2013] |
Presseaussendung für das erste Halbjahr 2013/2014 | [14.11.2013] |
Presseaussendung für das 1. Quartal 2013/2014 | [14.08.2013] |
2012/2013
Presseaussendung für das Geschäftsjahr 2012/2013 | [04.06.2013] |
Presseaussendung für das 1.-3. Quartal 2012/2013 | [07.02.2013] |
Presseaussendung für das erste Halbjahr 2012/2013 | [15.11.2012] |
Presseaussendung für das 1. Quartal 2012/2013 | [16.08.2012] |
2011/2012
Presseaussendung für das Geschäftsjahr 2011/2012 | [24.05.2012] |
Presseaussendung für das 1.-3. Quartal 2011/2012 | [09.02.2012] |
DO & CO ist neuer ÖBB-Caterer am Zug | [26.01.2012] |
Presseaussendung für das erste Halbjahr 2011/2012 | [17.11.2011] |
DO & CO wurde von East Capital mit dem Best IPO ausgezeichnet | [10.11.2011] |
Presseaussendung für das 1. Quartal 2011/2012 | [18.08.2011] |
2010/2011
Presseaussendung für das Geschäftsjahr 2010/2011 | [07.06.2011] |
Presseaussendung für das 1.-3. Quartal 2010/2011 | [10.02.2011] |
DO & CO startet im Herbst neue Gourmetlinie „Henry“ | [07.09.2010] |
Presseaussendung für das 1. Quartal 2010/2011 | [19.08.2010] |
DO & CO als exklusiver Hospitality- und Catering-Partner für die UEFA EURO 2012™ | [21.07.2010] |
2009/2010
Grosse Auszeichnung für DO & CO`s Airlinekunden | [18.06.2010] |
Presseaussendung für das Geschäftsjahr 2009/2010 | [08.06.2010] |
Presseaussendung für das 1.-3. Quartal 2009/2010 | [18.02.2010] |
Geschäftsergebnis für das 1. Halbjahr 2009/2010 | [19.11.2009] |
Geschäftsergebnis für das 1. Quartal 2009/2010 | [20.08.2009] |
2008/2009
Geschäftsergebnis für das Geschäftsjahr 2008/2009 | [16.06.2009] |
Geschäftsergebnis für das 1.-3. Quartal 2008/2009 | [19.02.2009] |
Geschäftsergebnis für das 1. Halbjahr 2008/2009 | [13.11.2008] |
Aktienrückkaufprogramm – Ad hoc Meldung | [15.10.2008] |
Geschäftsergebnis für das 1. Quartal 2008/2009 | [21.08.2008] |
2007/2008
Geschäftsergebnis für das Geschäftsjahr 2007/2008 | [11.06.2008] |
Geschäftsergebnis für das 1.-3. Quartal 2007/2008 | [14.02.2008] |
Geschäftsergebnis für das Halbjahr 2007/2008 | [15.11.2007] |
Geschäftsergebnis für das 1. Quartal 2007/2008 | [23.08.2007] |
Aktiensplit bei DO & CO – Teilung im Verhältnis 1:4 | [17.08.2007] |
2006/2007
Erfolgreiche Kapitalerhöhung der DO & CO Restaurants & Catering | [27.03.2007] |
DO & CO gibt Kapitalerhöhung bekannt | [12.03.2007] |
DO & CO übernimmt Catering für die AUA Gruppe | [02.03.2007] |
DO & CO sorgt für den guten Geschmack bei der UEFA EURO 2008™ | [24.01.2007] |
DO & CO und TURKISH AIRLINES vereinbaren Joint Venture | [26.09.2006] |
DO & CO beim Champions League Finale und America’s Cup! | [12.05.2006] |
2005/2006
Top Caterer DO & CO – 5 Jahre München! | [01.02.2006] |
Catering für Emirates in New York | [16.11.2005] |
DO & CO verkauft Anteil an Supplair an De Ster – strategische Allianz mit De Ster | [02.11.2005] |
DO & CO – exklusiver Caterer auf der Praterinsel in München während der Fussball WM 2006 | [16.06.2005] |
Catering für Emirates in Frankfurt | [29.04.2005] |
Kooperation mit Supplair | [02.03.2005] |
2003/2004
Innovation im Airline Catering | [13.08.2003] |
2002/2003
DO & CO und Coca-Cola – weltweite Partnerschaft in Wien fixiert | [10.10.2002] |
2001/2002
DO & CO erwirbt Demel | [18.12.2001] |
Turkish Airlines in Wien | [12.12.2001] |
Iberia in New York | [31.08.2001] |
2000/2001
British Airways in Deutschland | [23.11.2000] |